| Name | Direct | Downstream | Total |
| Texas | 361.89 | 1,236.70 | 1,598.58 |
| Louisiana | 135.75 | 369.15 | 504.90 |
| California | 93.22 | 339.26 | 432.48 |
| Illinois | 77.36 | 213.50 | 290.85 |
| Indiana | 112.07 | 128.78 | 240.85 |
| Ohio | 103.51 | 113.56 | 217.07 |
| Pennsylvania | 104.46 | 68.98 | 173.44 |
| Florida | 120.00 | 13.22 | 133.22 |
| Oklahoma | 49.83 | 81.68 | 131.51 |
| Michigan | 66.93 | 60.91 | 127.84 |
| Washington | 23.27 | 94.60 | 117.87 |
| Minnesota | 34.88 | 82.54 | 117.42 |
| New York | 36.07 | 76.54 | 112.61 |
| Alabama | 73.93 | 35.71 | 109.64 |
| Kentucky | 66.28 | 37.41 | 103.69 |
| Kansas | 32.49 | 65.33 | 97.82 |
| New Jersey | 20.95 | 67.83 | 88.79 |
| Mississippi | 41.16 | 42.39 | 83.55 |
| North Carolina | 46.36 | 34.61 | 80.97 |
| Missouri | 68.33 | 11.85 | 80.18 |
| West Virginia | 67.35 | 7.03 | 74.38 |
| Wyoming | 52.78 | 20.76 | 73.54 |
| Colorado | 40.15 | 30.87 | 71.02 |
| Georgia | 53.50 | 14.72 | 68.21 |
| Wisconsin | 40.44 | 27.47 | 67.91 |
| Utah | 33.31 | 33.02 | 66.33 |
| Tennessee | 34.24 | 27.79 | 62.03 |
| Virginia | 44.09 | 17.20 | 61.29 |
| North Dakota | 35.98 | 22.33 | 58.32 |
| Iowa | 40.14 | 16.99 | 57.13 |
| Montana | 14.55 | 40.98 | 55.53 |
| New Mexico | 27.30 | 19.45 | 46.75 |
| Arkansas | 33.07 | 12.93 | 46.01 |
| Arizona | 43.44 | 2.00 | 45.44 |
| South Carolina | 32.06 | 5.04 | 37.10 |
| Nebraska | 26.76 | 5.99 | 32.75 |
| Connecticut | 10.95 | 20.01 | 30.96 |
| Nevada | 16.93 | 12.88 | 29.81 |
| Alaska | 14.30 | 12.15 | 26.45 |
| Massachusetts | 9.38 | 14.96 | 24.34 |
| Delaware | 5.91 | 15.21 | 21.11 |
| Maryland | 15.91 | 4.81 | 20.72 |
| Oregon | 13.58 | 5.93 | 19.51 |
| Hawaii | 7.13 | 11.19 | 18.32 |
| Puerto Rico | 13.92 | 13.92 | |
| Idaho | 5.00 | 4.01 | 9.01 |
| Rhode Island | 3.63 | 1.93 | 5.57 |
| South Dakota | 5.21 | 0.25 | 5.46 |
| Maine | 2.89 | 0.27 | 3.16 |
| New Hampshire | 2.18 | 0.86 | 3.04 |
| Virgin Island | 1.07 | 1.49 | 2.57 |
| Guam | 1.21 | 1.21 | |
| Vermont | 0.44 | 0.70 | 1.14 |
| DC | 0.24 | 0.24 |
